obchodní název | síla náboje | molekulová váha | délka pol. řetězce |
ANIONAKTIVNÍ | |||
Superfloc A 100 | velmi nízký | nízká | krátká |
Superfloc A 110 | nízký | střední | střední |
Superfloc A 120 | střední | střední | střední |
Superfloc A 130 | vysoký | vysoká | střední |
Superfloc A 150 | vysoký | vysoká | střední |
Superfloc A 110HMW | nízký | velmi vysoká | velmi dlouhá |
Superfloc A 120HMW | střední | velmi vysoká | velmi dlouhá |
Superfloc A 130HMW | vysoký | velmi vysoká | velmi dlouhá |
KATIONAKTIVNÍ | |||
Superfloc C 491 | velmi nízký | nízká | krátká |
Superfloc C 492 | nízký | nízká | střední |
Superfloc C 494 | střední | střední | střední |
Superfloc C 496 | vysoký | vysoká | dlouhá |
Superfloc C 498 | velmi vysoký | vysoká | dlouhá |
Superfloc C 442 | velmi nízký | nízká | krátká |
Superfloc C 444 | střední | střední | střední |
Superfloc C 446 | vysoký | střední | střední |
Superfloc C 448 | velmi vysoký | střední | střední |
Superfloc C 494 HMW | střední | vysoká | velmi dlouhá |
Superfloc C 496 HMW | vysoký | velmi vysoká | velmi dlouhá |
Superfloc C 498 HMW | velmi vysoký | velmi vysoká | velmi dlouhá |
NEINOGENNÍ | |||
Superfloc N 100 | velmi slabý | nízká | střední |
Superfloc N 300 | velmi slabý | střední | střední |
Objednávky a další o organických flokulantech a koagulantech viz www.prochemie.cz
Pro bližší informace ohledně produktů nás kontaktujte. |
<<< Zpět na chemikálie |